Vías/Posiciones | 5/3 CA |
Roscas Principales | 1/8 BSP |
Roscas de Escape | 1/8 BSP |
Voltaje | C. Continua 24V |
Fluido | aire filtrado 40 μm, con o sin lubrificación |
Presión de trabajo | 0,15 a 8 bar (21 a 114 PSI) |
Área efectiva | 9.0mm2 (CV 0.5) |
Consumo | 3.0 W |
Tolerancia de voltaje | ± 10% |
Grado de protección | IP65 |
Material del Cuerpo | Aluminio |
Skype: intor.intor
Skype: intor.ingenieria
Skype: intor.administracion
Skype: intor.ventas